Clinical Neuroanatomy and Neuroscience (Record no. 145)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00635nam a22002177a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180828133149.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140708b xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9780702040429 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | 040a |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | WL 100 F55c 2012 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Fitzgerald, M. J. Turlough; Gruener,Gregory Mtui, Estomih |
| 9 (RLIN) | 384 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Clinical Neuroanatomy and Neuroscience |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 6th ed. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York; |
| Name of publisher, distributor, etc. | Elsevier |
| Date of publication, distribution, etc. | 2012 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | xi, 417p ; |
| Other physical details | col.ill: |
| Dimensions | 28cm . |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | includes bibliographical references and index |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Neuroanatoy |
| 9 (RLIN) | 385 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Neurosciences |
| 9 (RLIN) | 387 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Other/Generic Classification Scheme |
| Koha item type | Book Bank |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 08/07/2014 | 2012/36249 | 4 | WL 100 F55c 2012 | 2014-0349 | 27/11/2024 | 21/10/2024 | Book Bank | |||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 08/07/2014 | 2012/36250 | WL 100 F55c 2012 | 2014-0350 | 08/07/2014 | Book Bank | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 08/07/2014 | 2012/36247 | 1 | WL 100 F55c 2012 | 2014-0351 | 13/12/2019 | 01/10/2019 | Book Bank | |||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 08/07/2014 | 2012/36248 | 2 | WL 100 F55c 2012 | 2014-0352 | 02/12/2024 | 27/08/2024 | Book Bank | |||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 26/03/2015 | 15/38905 | WL 100 F55c 2012 | 2015-0671 | 26/03/2015 | Open Shelf | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 26/03/2015 | 15/38906 | WL 100 F55c 2012 | 2015-0672 | 26/03/2015 | Book Bank | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 01/04/2015 | 14/38148 | WL 100 F55c 2012 | 2015-0757 | 01/04/2015 | Book Bank | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 01/04/2015 | 14/38149 | WL 100 F55c 2012 | 2015-0758 | 01/04/2015 | Book Bank | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 16/06/2015 | 15/39189 | WL 100 F55c 2012 | 2015-1919 | 16/06/2015 | Open Shelf | |||||||
| Other/Generic Classification Scheme | MUST Main Library | MUST Main Library | 16/06/2015 | 15/39190 | WL 100 F55c 2012 | 2015-1920 | 16/06/2015 | Open Shelf |
