3000 Solved problems in Linear Algebra (Record no. 2659)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00560nam a22002057a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20190930112656.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151123b xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 0070380236 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Transcribing agency | 040a |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 512.5 |
| Item number | LIP 1989 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Lipschutz, Seymour |
| 9 (RLIN) | 714 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | 3000 Solved problems in Linear Algebra |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc. | New York |
| Name of publisher, distributor, etc. | McGraw-Hill |
| Date of publication, distribution, etc. | 1989 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | vii, 480p; |
| Other physical details | ill: |
| Dimensions | 14 cm |
| 440 ## - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
| Title | Schaum's solved problems series |
| 9 (RLIN) | 6269 |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | includes index |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Linear algebra |
| 9 (RLIN) | 3634 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Short Loan |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Koha item type | Source of acquisition | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 23/11/2015 | 04/22781 | 4 | 512.5 LIP 1989 | 2015-2737 | 14/05/2021 | 01/05/2021 | Open Shelf | |||||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 23/11/2015 | 05/24777 | 4 | 512.5 LIP 1989 | 2015-2738 | 11/04/2022 | 22/02/2022 | Open Shelf | Purchase | ||||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 23/11/2015 | 05/24775 | 5 | 512.5 LIP 1989 | 2015-2739 | 09/01/2020 | 20/09/2019 | Open Shelf | Purchase | ||||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 23/11/2015 | 04/22782 | 4 | 512.5 LIP 1989 | 2015-2740 | 12/04/2021 | 17/03/2021 | Open Shelf | Purchase | 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 28/09/2016 | 16/39986 | 2 | 512.5 LIP 1989 | 2016-4520 | 01/04/2021 | 19/03/2021 | Open Shelf | Purchase | 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 28/09/2016 | 16/39987 | 7 | 512.5 LIP 1989 | 2016-4521 | 07/03/2023 | 06/03/2023 | Open Shelf | Purchase | 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 28/09/2016 | 16/39988 | 4 | 512.5 LIP 1989 | 2016-4522 | 21/02/2023 | 06/02/2023 | Open Shelf | Purchase | 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 28/09/2016 | 16/39989 | 1 | 512.5 LIP 1989 | 2016-4523 | 02/12/2019 | 09/11/2019 | Open Shelf | Purchase | ||||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 28/09/2016 | 16/39990 | 1 | 512.5 LIP 1989 | 2016-4524 | 03/05/2021 | 24/02/2021 | Book Bank | |||||||
| Dewey Decimal Classification | MUST Main Library | MUST Main Library | 21/05/2019 | 05/24776 | 2 | 512.5 LIP 1989 | 2019-0021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | Open Shelf | 13/04/2021 |
